aydın (şimdiye kadar 6 posta) | | # SoyadAd GrupNO PUANI
1 ÇAKSEN SÜMEYRA 700 488,02
2 ÖZTÜRK S SÜMEYYE 700 468,003
3 CAN HALİL 706 464,535
4 KAVAK VELİ 700 458,557
5 ULUÇAY FATMA 706 440,683
6 KURU MUSTAFA 700 440,581
7 ÖZSOY FATMA 702 426,658
8 ŞAMLI BÜŞRA 702 414,863
9 EREN MUSA 700 414,144
10 EKİN HÜSNA 702 408,307
11 AKSU MUSTAFA 700 407,573
12 ÇAKIR ALPEP 700 405,813
13 AKDEMİR AYŞE 700 401,854
14 ALTUN NESİBE 700 382,07
15 GÖKÇE GÜLŞAH 701 378,536
16 AKSOY FATMA 702 375,45
17 ALTUN HASİBE 700 372,205
18 AYDIN SEVCAN 702 372,081
19 SERT AYŞEGÜL 701 370,086
20 SAÇKAN DAVUT 702 365,992
21 ÖZER HASAN 702 365,186
22 ŞEREF FATMANU R 703 364,459
23 KURTULMUŞ FATMANUR 701 361,07
24 KÜÇÜKBAŞKAN TUĞBA 700 354,582
25 KARA SÜM YRA 705 346,189
26 SERT AHMET 701 339,488
27 SUNA UMUT 700 339,248
28 AKTAÇ MERVE 700 338,878
29 FETEN GÜLSÜM 702 337,444
30 AHMET EREN 700 333,775
31 TORUN ŞEYMA BETÜL 702 332,186
32 KUZYAKA ŞEYMA 700 331,356
33 GÖK NESLİHAN 702 330,196
34 ARIK YUNUS 700 329,465
35 DAL ALİRIZA 700 328,351
36 ARNAS OZAN 700 327,933
37 SARIARSLAN AYŞE 705 321,297
38 TÜRKMENOĞLU SERHAT 701 317,512
39 KÜÇÜKKESKİN MAŞİDE 702 314,515
40 ACAY ALİM BURHAN 705 313,616
41 KELEŞ HAMDİ 700 313,08
42 MEHMET DİLBER 701 312,391
43 DAL HALİL NADİR 705 310,563
44 TEVKE HÜLYA 702 307,49
45 TOPTAŞ AYŞEGÜL 702 304,561
46 AYTAR MERVE 701 296,811
47 OKTAY BÜŞRA 702 295,805
48 KÜÇÜKTEKİN FATMA 700 294,289
49 AKSU EKREM 701 292,548
50 ÇELİK ÖMER 701 291,3
51 DALDAL MEHMET 700 288,937
52 KADİR ATAN 701 285,699
53 BALCAK MEVLÜT 705 284,681
54 FİDAN AZAT 701 280,814
55 USTA EDA 702 279,285
56 AKSU ABDURRAHİM 700 279,234
57 DOĞAN ÜMMÜ 705 276,06
58 ÇELEN BURCU 702 273,883
59 ATİK GÜLSÜM 705 269,938
60 BATIK BETÜL 700 269,149
61 ADEM EMEN 702 267,204
62 KALKAN PINAR 700 266,506
63 KALKAY HABİBE 705 266,259
64 KALKAY AYŞE 705 264,44
65 KAYA MELİKE 705 263,789
66 KALIN BAYRAM 701 262,704
67 GÖKÇE BETÜL 705 261,367
68 BATIK MUSTAFA 704 259,847
69 KARSAVURANOĞLU MURAT 700 259,493
70 GÜNEYSEL NAİME 702 259,091
71 GARİP EDA 703 258,398
72 HİLAL KAYA 705 252,958
73 İŞLEK ÖZGE 700 251,813
74 AKSOY HABİB 700 250,795
75 SARI MEHMET 700 250,147
76 AKINCI FATMA ÖZGE 701 249,005
77 ERTUT DAVUT 701 248,852
78 KESTEK ZEMZEM 702 248,663
79 KALKAN SEVA 701 248,13
80 TETİK ZEYNEP 701 247,163
81 ELMAS ELER 705 245,975
82 HAVUTCU NAZLI 704 244,886
83 ANAT HASAN 700 244,321
84 GÖK VELİ 701 243,936
85 EZAL EBRU 701 243,139
86 BAL AYŞEGÜL 701 241,484
87 KESTANECİ KÜBRA NUR 701 239,383
88 KÜREKÇİ KÜBRA 701 238,397
89 MERYEM NUR BÜLÜÇ 704 235,349
90 KOCAGÖZ HAVVA 700 234,764
91 COŞANAY AYNENUR 705 233,547
92 SOLAK MEHMETCAN 702 232,099
93 TAŞKESER MERVE 702 231,811
94 KARADAYI BARIŞ 701 231,709
95 DİNGİL SEMRA 705 230,485
96 USLU TUĞBA 705 229,913
97 KORKMAZ YEŞİM 701 228,843
98 HURİYE ATEŞ 702 227,911
99 KÜBRA KIRKICI 704 227,245
100 SOYTÜRK SÜLEYMAN 703 227,241
101 SARIOĞLU SEDAT 701 226,565
102 GÜNERİ KÜBRA 700 224,979
103 KARA ÖMER 705 224,693
104 ARALIMUSTAFA 705 224,499
105 ÖZKAN ŞABAN 704 224,27
106 VURAL BAYRAMALİ 705 222,705
107 DOLAŞIK EBRU 700 222,561
108 KAÇAR MEDİNE 702 221,309
109 GÖK RUKİY E 705 221,212
110 KARAKAYA ZÜBEYDE 701 220,744
111 BAYIK İBRAHİM 704 220,327
112 SİDAL AHMET 703 218,457
113 KAVAK HASAN 701 218,422
114 ÇEVİK HATİCE 702 218,021
115 SOYTÜRK YUSUF 703 217,928
116 TOSUN MEHMET 701 217,072
117 ALAT HACER 704 215,367
118 ESRAKARATEKE 705 214,462
119 ÇETİN MUSTAFA 701 212,611
120 ASLAN GÜLAY 701 212,144
121 GÜNDOĞDU TARKAN 702 211,392
122 GÖKÇE GÖKHAN 700 210,895
123 DÜNDAR AHMET 702 210,703
124 TOPBAŞ FATMA 702 210,008
125 BARUTCU RÜSTEM 705 209,023
126 GÜLEÇ AYSUN 703 208,714
127 KÜÇÜKBAŞKAN RAMAZAN 702 206,917
128 AY İBRAHİM 704 204,612
129 TEKE GÜLCAN 701 203,295
130 KAYALI DÖNDÜ 705 201,488
131 UZUNOĞLU DENİZ 702 200,481
132 ÖZER EZGİ 701 199,742
133 BOZKAYA GAMZE 701 193,606
134 ALÇIN KEZİBAN 704 192,246
135 CEBECİ RIFAT 702 192,024
136 AKTAŞ HAVVANA 703 191,047
137 AKBIYIK MEHMET 703 190,755
138 AVŞAR MESUT 701 190,263
139 CIRBAN ARKIN 701 190,032
140 KAYA SEVDA 702 188,595
141 CENGİZ HATİCE 701 187,445
142 MERVE SARIOĞLU 701 186,522
143 YANIK AYDIN 702 186,032
144 IŞIK EBRU 700 184,381
145 ALAT İSMAİL EMRE 704 183,406
146 RAMAZAN KOCAGÖZ 704 183,311
147 AKKEMİ İBRAHİM 704 182,316
148 YUNUS AYÇİÇEK 705 181,06
149 İŞLEK OKAN İŞLEK 702 179,825
150 KÜBRA DOĞRU 702 176,46
151 GENÇAY ELİF 700 176,03
152 GÖKÇE SERDAR 705 174,542
153 YILMAZ EMİNE 702 173,574
154 ECE MEHMET 703 172,15
155 OLGUN SİNEM 701 170,635
156 KUYAŞ BURAK 700 170,093
157 DERE AHMET 702 169,45
158 KARATAŞ BURAK 701 168,769
159 ANDIRINLI RABİA 702 167,317
160 İNCE MERVE 702 163,977
161 DEMİR GÖKNUR 702 163,635
162 METİN DARBAŞ 703 163,579
163 MUSTAFA EREN ŞAHİN 706 159,608
164 BALÇAK TOLGA 705 158,637
165 ÖZKAN MURADİYE 700 157,178
166 ÖZTURAN FARUK ÖMER 701 155,4
167 DOĞAN FATMA 701 151,657
168 BARAN BERİVAN 702 149,715
169 ÖZEK MUSA SERKAN 702 148,433
170 SEVİLAY YÜKSEL 701 147,534
171 BALÇAK İBRAHİM 705 146,952
172 AÇIKGÖZ DOĞUHANHAZAR 702 140,813
173 AHMET ATEŞ 702 140,033
174 DEMİR KUTLUHAN 702 139,257
175 KURU HASAN 705 137,868
176 COŞAN AYRAŞİT 705 134,755
177 BARAN BUTAN 702 127,81
178 AYTAR YUNUS 704 124,238
179 UMUT ÇAKIR 702 115,414
180 BOSTAN BİLAL 703 108,598
181 DEMİR NURULLAH 700 107,175
182 AYŞEGÜL ADIGÜZEL 704 97,722
183 HAYRİYE KARA 705 94,75
184 AKAR İSMAİL 703 94,352 |