aydın (şimdiye kadar 6 posta) | | #SoyadAd OKS TM OKS MF
1SALĞİN YÜCEL______416,167_____ 410,667
2İŞLEK HAVVA_______398,833_____ 391,000
3BOZKURT SÜLEYMAN__396,333____ 394,667
4KORAMAZ SEDA______380,167_____ 376,667
5ONUK BİLAL________376,000_____ 365,000
6UÇARKUŞ UĞUR______375,333_____ 368,667
7DALAMAN BURAK_____371,500_____ 368,6
8KURT FATMA________360,167_____ 360,667
9GÜRBÜZ BARIŞ______357,500_____ 344,667
10DEKE MUHAMMET____349,667_____ 327,333
11EZİN İSMET_________347,833________ 336,000
12 DOĞAN ZEHRA _________ 345,333 ________ 320,000
13 DİKMEN AHMET _________ 342,833 ________ 345,333
14 ACAR AYŞENUR _________ 342,167 ________ 317,333
15 SİDEL CENNET _________ 339,667 ________ 332,333
16 KARABULUT BAHRİ _________ 337,667 ________ 320,000
17 İPEK EBRU _________ 332,167 ________ 323,000
18 KEZİBAN DENİZ ÇELİK _________ 329,833 ________ 315,333
19 MARTI HAKAN _________ 327,833 ________ 322,000
20 ÖZTÜRK MERVE _________ 327,333 ________ 318,667
21 İNCE İBRAHİM _________ 324,667 ________ 317,000
22 AKSOY DÖNDÜ _________ 324,333 ________ 310,333
23 ÇOT MEHMET _________ 319,500 ________ 298,000
24 KÜÇÜKBAŞKAN AYŞEGÜL _________ 319,333 ________ 301,333
25 ÖZMEN MUSTAFA _________ 316,667 ________ 296,333
26 KÜÇÜKTOM SONGÜL _________ 315,167 ________ 295,000
27 KTEKİN HALİL _________ 313,500 ________ 287,000
28 ÖNER ZAFER _________ 309,667 ________ 296,000
29 AKMAN ABDURRAHMAN _________ 308,667 ________ 293,667
30 ÖZKAN YASİN _________ 306,500 ________ 291,667
31 ÇETİN HİLAL _________ 306,500 ________ 301,667
32 DEKE MUSTAFA _________ 303,333 ________ 289,667
33 ÖNER RAMAZAN _________ 300,000 ________ 283,333
34 BAYRAM DAMLA _________ 299,833 ________ 280,333
35 AKTÜRK EDA _________ 298,167 ________ 284,000
36 BÜRGE İREM _________ 292,167 ________ 265,667
37 TEKELİ HÜSEYİN _________ 288,667 ________ 287,000
38 AYKAYA ZİYACAN _________ 288,000 ________ 272,000
39 KARPUZ MEHMETALİ _________ 287,833 ________ 275,333
40 BAKIR ZEYNEP _________ 287,000 ________ 267,000
41 KOLAK FERİDE _________ 287,000 ________ 259,333
42 ACAR PINAR _________ 286,833 ________ 283,000
43 DARBAŞ İLKNUR _________ 278,500 ________ 259,000
44 DOĞDU BAYRAM _________ 270,833 ________ 249,333
45 KESTANECİ AYŞE _________ 268,667 ________ 245,000
46 TORUN ŞEYDA _________ 268,500 ________ 244,000
47 KABADAYI EVREN _________ 268,167 ________ 250,333
48 KOCAGÖZ ÜMMÜ _________ 268,167 ________ 249,667
49 ÜNVER ÇİĞDEM _________ 267,167 ________ 260,333
50 ÖNER GAMZE _________ 260,667 ________ 248,667
51 ÖZTÜRK AMİNE _________ 258,167 ________ 248,000
52 KOCAGÖZ SÜLEYMAN _________ 244,167 ________ 223,667
53 TÜRKMENOĞLU MURAT _________ 243,833 ________ 216,333
54 KOÇAK CENGİZHAN _________ 243,667 ________ 209,667
55 KARA MUSTAFA _________ 235,667 ________ 212,000
56 AYGÜL TAYFUR _________ 232,000 ________ 222,333
57 KOÇAK FUNDA _________ 231,500 ________ 221,000
58 CIRBAN AYLİN _________ 227,500 ________ 203,667
59 KURT HAMİDE _________ 216,333 ________ 208,333
60 ÇELİK ESRA _________ 208,833 ________ 191,333
61 AYDIN SABİHA _________ 208,333 ________ 185,000
62 YAMAN KADİR _________ 207,500 ________ 191,667
63 SARIOĞLU BURAK _________ 193,833 ________ 188,667
64 SERİN HANİFE _________ 161,167 ________ 149,667
|