Bilgi Dershanesi
Image by Cool Text: Logo and Button Generator - Create Your Own
   
  Eğitimin Bir Numaralı Adresi...
  :::DERSHANE FORUMU:::
 
=> Daha kayıt olmadın mı?

:::: BİLGİDERSHANESİ HAKKINDA HERŞEY BURADA::::

:::DERSHANE FORUMU::: - 5.SINIF ÖDÜLLÜ SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARI(16-17 ŞUBAT 2008)

Burdasın:
:::DERSHANE FORUMU::: => :::SINAV SONUÇLARI::: => 5.SINIF ÖDÜLLÜ SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARI(16-17 ŞUBAT 2008)

<-Geri

 1 

Devam->


aydın
(şimdiye kadar 6 posta)
06.03.2008 23:49 (UTC)[alıntı yap]
# SoyadAd ÖgrNo GrupNO OKS TM OKS MF


1 TUNÇ YASEMİN 506 397,781 401,309
2 BARAN AYŞE 506 395,07 401,488
3 DENİZ BETÜL 502 393,667 399
4 ÇELİK DERYA 502 391,333 390,667
5 OKTAY KÜBRA 502 383,667 387,667
6 KOÇ EBRU 502 383,333 392
7 ÇİFTÇİ ?LİHA 502 381,667 381
8 SEK ZEYNEP 501 379,833 384
9 KARDEŞ ZELİHA 502 379,333 387
10 DOĞRU ALİ ENES 502 376,333 378,667
11 ERTOY TUĞBANUR 502 374,5 377,333
12 İŞLEK KAAN 500 373,667 379,667
13 DİREK HALİL İBRAHİM 502 373,5 377
14 ÜNAL ENSAR 502 370,5 374,333
15 ÖZDEMİR HAFİZE 501 358,333 355,667
16 YILMAZ ELİFNUR 502 355,833 366,667
17 UZUNOĞLU RUKİYE 502 353,667 360,333
18 ÇELİK HABİBE 501 353,5 355
19 TÜRK ZEYNEP 503 348,833 350
20 KURT LMUŞ SEMA 501 348,167 345,333
21 ALTINDARAK ALİ İLTER 500 343,833 351,333
22 KOCAGÖZ ŞERİFE 501 340,167 342,333
23 KAYA NURGÜL 501 339,667 341,667
24 ÇAPA FEYYAZ 502 339,333 344
25 TORAN İKLİMA 501 338,333 337,333
26 TEKTEN OĞUZ 500 338,167 332
27 TEKİN ELİF 502 335,667 321
28 BÜRGE MELİKE 500 333,667 342,333
29 KARA BÜŞRA 505 332,667 335,667
30 BAL EMRECAN 506 329,667 343,667
31 KOCAGÖ HAVVA 504 329,667 329
32 ALTUN MEHMET 506 328 325
33 ÇOBAN MELİSA 501 327,833 335,333
34 IŞIK HATİCE 501 327,333 330,333
35 YILMAZ İBRAHİM 502 326,333 331,667
36 KONUK ARZU 504 325 329
37 TUNABOYLU GÜLSÜM 501 324,5 321,667
38 AVANOS SACİDE 501 324,5 330
39 KAYA KÜBRA KAMİLE 502 324,5 333,333
40 KARBUZ ESRA 504 324,333 340
41 DOĞDU ZAHİDE 500 324,333 335,667
42 YURTTUTAN HAVVA 501 323 328,333
43 İNCE MUHARREM 502 319 322,333
44 BUDAK ZEYNEP 501 317,667 313
45 TOMKAY KEZBAN 502 316,167 331,667
46 ÇİMEN BÜŞRA 501 316,167 333
47 İŞNAZ MELİKE 501 313,333 307,667
48 YAKA ÖZLEM 500 311,333 320,333
49 ERAL MUSTAFA 501 311 299,667
50 ERDİ ÜRGÜN 501 310,167 310,333
51 GÖKÇE GALİP 502 309 311,667
52 ARSLAN İDRİS 504 307,167 322,667
53 DOĞDU SİBEL 500 305,667 311,667
54 SÜNER KAAN 500 302,5 313,333
55 TUTKUN BATUHAN 502 302,167 301
56 TUNCER FURKAN 502 302,167 310,333
57 DAŞ HÜSEYİN M 503 301,833 308
58 KARTCA MUSTAFA 501 301,667 309
59 AKMAN LÜTFULLAH 501 301 318,333
60 SEVEN GAMZE 501 300,333 290,333
61 ZENBİLCİ ESRA 502 299,333 305,333
62 BATU FATMA 503 298,333 301,667
63 BATU AHMET 503 297,333 307,333
64 YENİ REM Zİ 502 297 309,333
65 SÜLEYMAN ÇOBANER 501 296,333 296,667
66 DARBAŞ FATMA 502 295,5 306,333
67 BALÇAK SEBAHAT 505 294,333 299,667
68 KIYAK BETÜL 504 294,167 304,667
69 KARA MUTLU SEFER 505 292,833 307,667
70 İŞLEK CAN 500 292,667 294,333
71 ÖZKAN MURAT 506 292,333 289
72 HELEP HALİT 501 291,667 289
73 TORUN TESLİME 501 291,667 285
74 KAZANCI ONUR 501 291,167 285,333
75 ÖNAR FATMANUR 501 288,333 293
76 EREN DURALİ 500 287,667 294,333
77 MERAL UMUT 501 286,333 285,667
78 DEVECİ AYSEL 501 285,667 286
79 ODABAŞI İSMAİL 503 284,667 288,667
80 ERTEN SEHER 500 283,667 270,333
81 AYDIN BERNA 501 280,333 281
82 HURŞİT AYÇÇİÇEK 505 279,5 288,333
83 ÇEŞME SÜEDA 500 279,5 283,667
84 USTA TOLGA 504 279,167 273,333
85 SARI DORUK 501 278,833 270
86 ÖZKAYA MERYE M 504 277,833 293,333
87 MESUT YILMAZ 505 277 275,667
88 SANCAR HİLAL 501 275,833 267
89 TURAÇ OSMAN 505 275,667 277
90 SERCAN KARA 500 274,167 280,667
91 ONUK MEHMET 504 273,667 277,333
92 BAL SEVDA 501 272,5 273,333
93 KATAR MURAT 505 270,333 277,333
94 TAŞKIN RAMAZAN 502 270 281
95 KELEŞ ASLIHAN 501 269 269
96 ÇETİN HİCRAN 503 267,333 267,333
97 SERT ESRA 504 267 270,333
98 KARAHAN İLAYDA 501 266,167 268,333
99 TAŞAR EMİNEGÜL 500 265,667 269
100 İNCE RAMAZAN 501 264,833 261,667
101 CANGARA EMRE 505 264,333 266,333
102 KARA VOLKAN 501 264 272,667
103 TEKELİ CENNET 501 262,333 278
104 KARASU SEBAHAT 501 261,833 257
105 ÖZGÜN ÖZGE 501 261,667 267,667
106 KURT HASAN SALİH 501 261 271,333
107 ATİK NESLİH? 500 259 269
108 GÜNERİ AYŞEGÜL 504 258,333 265
109 DUMAN TALHA 500 257,833 269,667
110 TUTKUN SUZAN 502 255,667 267,333
111 BAYSAL AYŞENUR 502 254,833 246,333
112 ÇAKAREBRU 505 252,833 253
113 YILMAZ DENİZCAN 500 251,833 252,667
114 DEMİRSERD AR 505 249,667 254,333
115 KÖK GÖKSEL 501 247 235,667
116 CELLAN SERHAT 500 245,667 249,667
117 GENÇ ETHEM 503 245,5 245,333
118 AKYAR HİLAL 501 244,333 246,333
119 HANİFE GÖKÇE 505 241,5 252,667
120 ATEŞ MERVE 500 236,167 235,667
121 MÜDÜROĞLU ONUR 503 235,667 238,333
122 BÜYÜKBOĞA YILMAZ 500 235,667 231,667
123 KANLIOĞLU BÜŞRA 501 234,5 244
124 KARAKUŞ MEHMET 503 233,833 237,333
125 SONGÜR ELİF 501 233 234,333
126 YILMAZ YAĞMUR 501 233 226,333
127 KÜÇÜKÇALGAZ ABDULLAH 502 232,667 244,667
128 KARBUZ HASAN 504 232,333 237,333
129 SAÇKAN DERYA 504 232,333 245
130 ELBEYE TAYFUN 502 231 237
131 TORAN ÜMMÜ 500 231 227,333
132 KARA MUSTAFA 500 229,667 230,333
133 ALTAÇ NURDAN 502 229 234
134 DEMİR GÖKHAN 500 228,333 227,667
135 İBRAHİ İÇEN 505 228,333 230,333
136 ÜSTBAŞ İBRAHİM 501 227,833 223,667
137 UZUNLAR EVREN 502 227,667 223,667
138 SARI NAZLICAN 502 225 233
139 COŞANAYSULTAN 505 224,5 234,333
140 ÇETİN UĞUR 502 221,167 213,667
141 GÖKÇEHÜSEY İN 505 221 215,667
142 BÜRGE ZÜBEYDE 505 219,667 227,667
143 ÇAMLI OSMAN 500 216,667 218,333
144 DİKMEN ALİ 505 215,333 214,333
145 KAYALI ALİ 505 212,833 218,667
146 ÇOBANERESRA 501 211,833 217,667
147 AKSU SEVGİ 501 209,333 210
148 SERT BEDİA 504 209 207,667
149 SERCAN COŞANAY 505 208 225,667
150 AKSU ÖZGÜR 501 207,667 206,333
151 AYDIN ALİ CAN 501 207 214,333
152 DAŞ SERKAN 503 205,333 204
153 ALAT MUTTALP 504 205 207,667
154 KARASU ABDURRAHMAN 501 203,667 203,333
155 AĞRI CEMİL 501 202,333 206,333
156 GÖK İBRAHİM 501 201 197
157 ALTUNDAĞ GURBET 501 198,333 197
158 AKÇA BARIŞ 503 197 205
159 İBRAHİM KOCAGÖZ 504 195,5 198,333
160 CANŞİT AYŞEGÜL 501 193,833 191,667
161 SAĞLAM MA İK 501 191,667 189
162 ARICA BAHRİ 506 191 186,333
163 ÖZKAYAY ASEMİN 504 189,333 181
164 BAYRAK SEFANUR 504 188,333 193
165 ÇOBAN ERHAKAN 501 185,167 184
166 ALÇIN ONUR 504 184,333 175,667
167 ACA Y GÜRKAN 505 184,333 182,333
168 COŞANAYRAMAZAN 505 183,667 190,333
169 MURAT ÖSKAN 615 177,167 179,667
170 ALTUNDAĞ SE Gİ 501 176,5 173,333
171 KARA NURSANEM 505 171,167 168

Cevapla:

Nickin:

 Metin rengi:

 Metin büyüklüğü:
Tag leri kapat



Bütün konular: 34
Bütün postalar: 42
Bütün kullanıcılar: 22
Şu anda Online olan (kayıtlı) kullanıcılar: Hiçkimse crying smiley
 
 
  Bugün 54 ziyaretçi (74 klik) kişi burdaydı! Copyright © 2008 aydın Her hakkı saklıdır.

Özel Yeniköy Bilgi Dershanesi
TEL: 0 242 421 40 78
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol