Bilgi Dershanesi
Image by Cool Text: Logo and Button Generator - Create Your Own
   
  Eğitimin Bir Numaralı Adresi...
  :::DERSHANE FORUMU:::
 
=> Daha kayıt olmadın mı?

:::: BİLGİDERSHANESİ HAKKINDA HERŞEY BURADA::::

:::DERSHANE FORUMU::: - 6.SINIF ÖDÜLLÜ SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARI (16-17 ŞUBAT 2008)

Burdasın:
:::DERSHANE FORUMU::: => :::SINAV SONUÇLARI::: => 6.SINIF ÖDÜLLÜ SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARI (16-17 ŞUBAT 2008)

<-Geri

 1 

Devam->


aydın
(şimdiye kadar 6 posta)
06.03.2008 23:52 (UTC)[alıntı yap]
# SoyadAd GrupNO PUANI


1 YALÇIN SİBEL 600 445,534
2 ALTAY EMİN 606 434,758
3 UĞURLU YUSUF 606 411,431
4 KOLLUK AHMET 602 410,95
5 ÇELİK HAVVA 601 407,243
6 IŞIK UĞUR 601 406,556
7 KAHRAMAN ZEYNEP 601 399,502
8 KOCAGÖZ BEDİA 600 397,521
9 ŞAHİN TUĞÇE 600 384,56
10 AKSU HÜSEYİN 601 374,187
11 ÇAMLI DUDU 600 369,398
12 FATMA DEMİR 601 355,246
13 ÖZTÜRK AYŞEGÜL 600 348,198
14 TORAN FATMA 601 347,343
15 MİRZE SULTAN 600 345,547
16 KARAKUŞ BATUHAN 601 345,409
17 SAÇKAN BÜŞRA 604 337,764
18 SANCAR HAVVA 601 333,684
19 ÇETİN RABİA 601 331,923
20 YILMAZ BUSE 601 331,734
21 ERGÜN MERT 600 330,32
22 GÜLÜCÜ AHMET 600 329,36
23 TAŞ PINAR 602 328,178
24 GÜREVİN EGE 601 328,127
25 ÇELİK ALİ 601 328,08
26 AKKOYUN MERVE 601 324,499
27 KAŞLICA HESNA ŞERİFE 606 323,868
28 KÖSE HALİL 606 323,71
29 KARA MERVE 605 322,432
30 DABAN HÜLYA 601 321,227
31 TANILMIŞOĞLU GİZEM 602 318,135
32 BAYEN MERVE 603 317,114
33 GÜLDEMİR OĞUZHAN 601 316,865
34 TORAN MEHMET 601 315,574
35 İNCE ELİF BEYZA 602 315,346
36 HAFIZEDILGIN 605 315,244
37 ERDAŞ ÜMRAN 606 313,418
38 YALÇIN ECEM 602 311,174
39 TURHAN ESRANUR 601 311,14
40 KABADAYI SÜLEYMAN 601 310,974
41 BAKİR ABDULKADİR 601 309,381
42 TEKBIYIK ZELİHA 603 307,534
43 DÖNMEZ ESRA 602 306,145
44 İŞLEK ÖZCAN 601 306,014
45 KÜBRA KARA 603 304,998
46 KAYALI HALİL İBRAHİM 605 304,735
47 CEYLAN HÜLYA 600 303,15
48 KAYRAN DEVRİM 602 303,058
49 İLHAN ZEYNEP 601 301,803
50 BOZAN GÜLİSTAN 601 300,981
51 BALCAK AHMET 605 300,421
52 KELE KAAN FURKAN 601 299,361
53 DEMİR MUSTAFA 601 297,787
54 DOĞRU MUSTAFA 601 295,591
55 USLU MERVE 602 295,465
56 KAVAK FERHAT 601 294,958
57 GÜRBÜZ UMUT 601 292,52
58 ŞİMŞEK EMİNE 602 292,278
59 ÖNER EMİNE KÜBRA 602 291,694
60 UYSAL AYŞEGÜL 602 291,419
61 KARAK UŞMETİN 601 291,222
62 KOÇYİĞİT OĞUZHAN 601 290,95
63 SAY YASİN 600 290,511
64 YARAŞLI GÜLDANE 602 290,505
65 YAVUZ NAZLI 601 290,122
66 BEYTAŞ ÇAĞLA 606 289,083
67 AYŞİN EKER 602 288,421
68 TUTKUN DİLEK 601 288,119
69 ŞERİFE GÖKTAŞ 602 285,377
70 YANAR NİLGÜN 600 285,313
71 GENÇAY ÜMMÜHAN 604 285,073
72 YELİZ KORKMAZ 601 285,009
73 CİCİN CELİL 605 284,859
74 ACAY ÜMMÜHAN 605 283,726
75 ÇETİN ESRA 601 283,462
76 KELEŞ MERVE 601 281,798
77 DAĞLAR MEHMET 604 281,291
78 ÇETİN NİLGÜN 602 280,033
79 DİNGİL YUNUS 605 279,81
80 TORUN RAMAZAN 601 278,387
81 AKSOY ENVER 602 277,893
82 TORUN EMİNE 600 276,02
83 ŞAN MEHMET 603 274,394
84 DEMİR BURAK 600 273,642
85 ÇINAR AYŞE 600 273,248
86 AY MERVE 604 272,64
87 CANŞİT ZEYNE P 601 271,888
88 HAVUTCU GİZEM 604 271,241
89 HAMLI HALİL 602 270,491
90 TEVKE SÜMEYYE 602 270,149
91 DAĞHAN KERİM 605 270,133
92 TAŞKIN OĞUZHAN 601 269,953
93 AYÇİÇEK CENNET 600 268,758
94 ÇAVUŞ YAĞMUR 601 267,556
95 BİNGİN ESMA 602 267,547
96 TUTKUN EDANUR 602 267,179
97 ERKURT DAMLA ÖZLEM 601 266,604
98 ACAY HAVVA 605 266,143
99 KARADAĞ SALİH 602 265,902
100 ALAT ZEYNEP 604 265,875
101 HAVUTÇU NESLİHAN 604 264,889
102 AKTAŞ ALİ 603 264,612
103 CAVLAKFADİME 605 263,997
104 DALH ALİLL 601 262,396
105 BALCK HÜSEYİN 605 261,438
106 EZİN AYŞE 600 260,751
107 ATILĞAN HATİCE 604 260,745
108 KURT ÖZGE 601 260,418
109 CÜNEYT YILDIRIM 602 259,111
110 DOĞAN OSMAN KAAN 605 258,08
111 ÇOLAKOĞLU HAKAN 602 257,502
112 BOZAN HANİFE 601 257,445
113 ŞERİF İŞNAZ 604 256,975
114 ALAT SEMİH 604 256,797
115 KURT ÜMMÜ 600 256,229
116 DEMİR KÜBRA 601 255,221
117 CİCİNİBRAHİM 605 255,156
118 ÖNER FATMA 602 254,71
119 ÖZGÜN ALİ 601 253,798
120 TORUN DURALİ 604 253,75
121 DİKMEN MEHMET 601 252,766
122 KÜÇÜKTEKİN ELİF 601 252,622
123 KAYA EMİNE 605 252,343
124 ASKAN YAŞAR 603 251,568
125 KÜÇÜKBAŞKAN MURAT 602 249,256
126 ŞULE KÜÇÜKKESKİN 602 247,371
127 DANIŞ SÜMEYRA 601 246,415
128 YAVUZ ALİ 601 246,247
129 KAYA MUSA 605 245,787
130 CAVLAK KÜBRA 605 243,984
131 CİNGİZ HAVVA 605 243,92
132 ÇELİK MUĞDAT 601 243,761
133 PEŞMAN NURİYE 603 243,489
134 KOCAGÖZ MERVE 604 241,998
135 SOYLU FEVZİ 604 241,969
136 ÇEVİK PIVİK 603 241,197
137 KELEŞ ELİF 601 240,331
138 BÜRGE MUSTAFA 605 240,069
139 MEHMET ÖZTÜRK 2 239,59
140 DİKMEN BÜŞRA 605 239,551
141 PAÇİN DİLEK 602 239,343
142 AKAR OĞUZHAN 603 239,19
143 KURT RECEP OKAN 601 239,067
144 KAYA TUBAY 602 239,002
145 YILDIRIM CENNET 603 238,987
146 AYVERDİNİLGÜN 605 238,06
147 YALIN MUSTAFA 601 237,328
148 DİKMEN HURŞİT 605 237,311
149 AYVERD İ BİLGE 605 237,101
150 ODABAŞI MESUT 603 236,574
151 FETEN RABİA 602 236,321
152 AKYEL MAHSUN 601 236,138
153 ALAT HÜSEYİN 604 235,887
154 KOCAKAYA ONURMUSTAFA 605 235,543
155 APAK BÜŞRANUR 605 233,613
156 ZORLU FAHRİYE 601 233,531
157 ATEŞ NESLİHAN NUR 602 233,35
158 SARIGÖZ MEHMET 602 233,218
159 DOĞAN HINCAL 605 233,061
160 KORTUNCAN BURAK 601 232,906
161 ERDEM ÇİFTÇİ 602 232,731
162 YASİN ERDOĞ 605 230,102
163 AKGÜN KERİM 601 229,914
164 ALTAY DİLEK 601 228,796
165 CAN HÜSEYİN 602 228,622
166 KARA EMRE 605 228,326
167 ÖZDEMİR HARUN 603 228,15
168 TESLİME TULPAR 601 227,502
169 SERHAT TOM 602 227,18
170 DOĞAN MUSTAFA 601 227,11
171 ÖZKAYA MUHAM ET 601 226,747
172 AKYAZI GÜLCAN 601 225,431
173 ATAN İBRAHİM 601 225,071
174 TEZCAN ESRA 601 224,863
175 DEMİTAŞ HASAN 601 224,687
176 YILMAZŞEFİKA 601 223,976
177 KARPUZ RABİA NUR 604 223,34
178 AYVERDİ HASAN 605 221,469
179 YILMAZ İLAYDA 600 221,417
180 AKSARI FERHAN 604 220,77
181 HAMİTSARIARSLAN 605 217,755
182 KOCAGÖZ ÖMER 601 216,117
183 İNCE MAHMUT 602 215,889
184 KÜÇÜKBAŞKAN HALİL 601 215,621
185 KIZILDEMİR BURCU 602 213,956
186 ŞAN NEŞE 603 213,758
187 ÇETİN ALİ 602 213,74
188 TAŞAN HATİCE 602 211,205
189 ATAN SABRİ 601 210,693
190 ÖREN SEZER 603 209,967
191 ALTINTAŞHANİFE 601 208,041
192 ÖZGÜR GENÇER 602 205,427
193 KALKAYSSULTAN 605 195,564
194 AYSELİ BAYRAM 605 193,637
195 OKUDAN GÖKHAN 604 191,122
196 İSMAİL AKAR 603 188,075
197 UZUNLAR CAN TEVFİK 602 184,546
198 ŞAN MEHMET ALİ 603 175,737

Cevapla:

Nickin:

 Metin rengi:

 Metin büyüklüğü:
Tag leri kapat



Bütün konular: 34
Bütün postalar: 42
Bütün kullanıcılar: 22
Şu anda Online olan (kayıtlı) kullanıcılar: Hiçkimse crying smiley
 
 
  Bugün 55 ziyaretçi (75 klik) kişi burdaydı! Copyright © 2008 aydın Her hakkı saklıdır.

Özel Yeniköy Bilgi Dershanesi
TEL: 0 242 421 40 78
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol